365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】

<图片

葫芦岛市2022年省代发地方政府债券明细表

时间:2023-01-10来源:
分享到:
 
葫芦岛市2022年省代发地方政府债券明细表
序号 债券名称 发行日期 债券期限 债券金额 票面利率(%)
合计       818646  
第二批 2022年辽宁省政府一般债券(一期) 2022-03-08 5年 24800 2.82
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(一期) 2022-03-08 10年 10485 3.07
第三批 2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(一期) 2022-04-14 20年 10640 3.42
第四批 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(二期) 2022-05-17 5年 148413 2.83
2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(二期) 2022-05-17 15年 22500 3.37
第六批 2022年辽宁省政府一般债券(三期) 2022-06-15 5年 27000 2.83
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(三期) 2022-06-15 3年 38400 2.51
第七批 2022年辽宁省棚改专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券(十四期) 2022-06-23 15年 14100 3.33
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(六期)-2022年辽宁省政府专项债券(十期) 2022-06-23 15年 38700 3.33
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 2022-06-23 10年 21179 3.03
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(七期)-2022年辽宁省政府专项债券(十一期) 2022-06-23 20年 80000 3.38
第八批 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(五期) 2022-08-02 3年 37272 2.48
第九批 2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(三期) 2022-09-01 30年 23827 3.28
第十批 2022年辽宁省基础设施建设专项债券(十一期)-2022年辽宁省政府专项债券(十八期) 2022-09-27 20年 7000 3.15
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(十期)-2022年辽宁省政府专项债券(十七期) 2022-09-27 15年 42200 3.08
2022年辽宁省棚改专项债券(三期)-2022年辽宁省政府专项债券(二十期) 2022-09-27 15年 11000 3.08
第十一批 2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(四期) 2022-10-19 20年 9966 3.18
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(七期) 2022-10-19 5年 66559 2.65
第十二批 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(八期) 2022-11-14 5年 82605 2.75
第十三批 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(九期) 2022-12-01 3年 102000 2.58
注:2022年省代发我市地方政府债券818646万元,其中:再融资债券573846万元,新增债券244800万元
责任编辑:市财政局 关闭窗口