365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】

<图片

全市2020年一般公共预算收入执行情况表

时间:2021-02-02来源:
分享到:
全市2020年一般公共预算收入执行情况表
                                                                              单位:万元
预算科目 2019年决算数 2020年快报数 2020年快报数比2019年决算数
增减额 增减%
一般公共预算收入合计 842903 695177 -147726 -17.5
税收收入 583123 452686 -130437 -22.4
增值税 264139 154292 -109847 -41.6
企业所得税 53001 39409 -13592 -25.6
个人所得税 13767 12584 -1183 -8.6
资源税 5519 6268 749 13.6
城市维护建设税 44116 28962 -15154 -34.4
房产税 24142 22834 -1308 -5.4
印花税 7069 6036 -1033 -14.6
城镇土地使用税 60256 51068 -9188 -15.2
土地增值税 33184 22983 -10201 -30.7
车船税 12190 13263 1073 8.8
耕地占用税 10912 10261 -651 -6.0
契税 52664 83148 30484 57.9
环境保护税 1473 1450 -23 -1.6
其他税收收入 691 128 -563 -81.5
非税收入 259780 242491 -17289 -6.7
专项收入 45642 31541 -14101 -30.9
行政事业性收费收入 45306 22759 -22547 -49.8
罚没收入 59528 70164 10636 17.9
国有资本经营收入 12041 13119 1078 9.0
国有资源(资产)有偿使用收入 80980 86609 5629 7.0
捐赠收入 1090 3083 1993 182.8
政府住房基金收入 15011 14608 -403 -2.7
其他收入 182 608 426 234.1
责任编辑:市财政局 关闭窗口