365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】

<图片

地方政府债券相关情况表

时间:2022-01-20来源:
分享到:
 
地方政府债券相关情况表
              单位:万元
地区 2021          还本付息            执行数 2022           还本付息            预算数 2021年省政府代我市发行地方政府债券情况
小计 置换债券 再融资债券 新增债券 新增债券用途
合计 807311 717155 806750   666750 140000  
市本级 415891 319061 375521   341521 34000 用于市本级龙湾中央商务区初级中学建设项目1.2亿元、市本级应急救灾物资储备库建设项目0.7亿元、葫芦岛市青山水源外环管线至玉皇阁水厂输水管线工程0.6亿元、市本级经济开发区综合产业园供热改造项目0.9亿元
兴城市 46797 45520 62051   37051 25000 用于兴城市农村人居环境综合整治项目1.3亿元、兴城市经济开发区标准化厂房建设项目1.2亿元
绥中县 118797 77517 116061   107061 9000 用于绥中县废弃砂坑生态治理修复项目0.7亿元、绥中县2021年基础设施建设项目0.2亿元
建昌县 30664 44199 36324   22324 14000 用于2020年建昌县棚户区改造项目1.4亿元
连山区 60898 48676 74065   52065 22000 用于连山区中小学厕所革命项目0.2亿元、连山区新材料科技成果产业化基地建设项目2亿元
龙港区 105835 156324 111702   83702 28000 用于龙港区军民融合产业园区基础设施建设项目1.5亿元、龙港区 “城中村”棚户区(老城区)改造项目1.3亿元
南票区 28430 25859 31026   23026 8000 用于南票区教育系统厕所革命工程建设项目0.3亿元、南票区飞地产业园(B区)基础设施建设项目0.5亿元。
注:市本级数据包含高新区、经济开发区和杨家杖子。
责任编辑:市财政局 关闭窗口