365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】

<图片

市本级2021年社会保险基金预算支出预算表

时间:2021-02-02来源:
分享到:
市本级2021年社会保险基金预算支出预算表
单位:万元
预算科目 2020年快报数 2021年预算数 2021年预算数比2020年快报数
增减额 增减%
社会保险基金支出合计 1074361 1207182 132821 12.4
企业职工基本养老保险基金 751623 826382 74759 9.9
基本养老金支出 710023 787805 77782 11.0
丧葬抚恤补助支出 32210 34302 2092 6.5
转移支出 3894 4275 381 9.8
机关事业单位基本养老保险基金 37925 42668 4743 12.5
基本养老金支出 37387 41818 4431 11.9
转移支出 538 850 312 58.0
职工基本医疗保险基金 160304 172562 12258 7.6
基本医疗保险待遇支出 160304 172562 12258 7.6
居民基本医疗保险基金 86436 140581 54145 62.6
基本医疗保险待遇支出 75545 128658 53113 70.3
大病保险支出 10891 11923 1032 9.5
工伤保险基金 12455 12882 427 3.4
工伤保险待遇支出 12455 12532 77 0.6
劳动能力鉴定支出   60 60  
失业保险基金 25618 12107 -13511 -52.7
失业保险金支出 10227 9954 -273 -2.7
基本医疗保险费支出 1872 1809 -63 -3.4
稳定岗位补贴支出 6767   -6767 -100.0
转移支出 136 144 8 5.9
其他支出 6354 200 -6154 -96.9
责任编辑:市财政局 关闭窗口