365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】

<图片

全市2021年社会保险基金预算支出预算表

时间:2021-02-02来源:
分享到:
全市2021年社会保险基金预算支出预算表
单位:万元
预算科目 2020年快报数 2021年预算数 2021年预算数比2020年快报数
增减额 增减%
社会保险基金支出合计 1296444 1446240 149796 11.6
企业职工基本养老保险基金 751623 826382 74759 9.9
城乡居民基本养老保险基金 57160 62968 5808 10.2
机关事业单位基本养老保险基金 186693 218758 32065 17.2
职工基本医疗保险基金 160304 172562 12258 7.6
居民基本医疗保险基金 102591 140581 37990 37.0
工伤保险基金 12455 12882 427 3.4
失业保险基金 25618 12107 -13511 -52.7
责任编辑:市财政局 关闭窗口